Type chart
Rows attack, columns defend. Pick one or two defending types to see how every attack lands against that combination.
Defense calculator
Choose a type above, or a column heading in the chart.
| Defending → Attacking ↓ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Normal against Normal: 1× | Normal against Fire: 1× | Normal against Water: 1× | Normal against Electric: 1× | Normal against Grass: 1× | Normal against Ice: 1× | Normal against Fighting: 1× | Normal against Poison: 1× | Normal against Ground: 1× | Normal against Flying: 1× | Normal against Psychic: 1× | Normal against Bug: 1× | ½ Normal against Rock: ½× | 0 Normal against Ghost: 0× | Normal against Dragon: 1× | Normal against Dark: 1× | ½ Normal against Steel: ½× | Normal against Fairy: 1× |
| Fire | Fire against Normal: 1× | ½ Fire against Fire: ½× | ½ Fire against Water: ½× | Fire against Electric: 1× | 2 Fire against Grass: 2× | 2 Fire against Ice: 2× | Fire against Fighting: 1× | Fire against Poison: 1× | Fire against Ground: 1× | Fire against Flying: 1× | Fire against Psychic: 1× | 2 Fire against Bug: 2× | ½ Fire against Rock: ½× | Fire against Ghost: 1× | ½ Fire against Dragon: ½× | Fire against Dark: 1× | 2 Fire against Steel: 2× | Fire against Fairy: 1× |
| Water | Water against Normal: 1× | 2 Water against Fire: 2× | ½ Water against Water: ½× | Water against Electric: 1× | ½ Water against Grass: ½× | Water against Ice: 1× | Water against Fighting: 1× | Water against Poison: 1× | 2 Water against Ground: 2× | Water against Flying: 1× | Water against Psychic: 1× | Water against Bug: 1× | 2 Water against Rock: 2× | Water against Ghost: 1× | ½ Water against Dragon: ½× | Water against Dark: 1× | Water against Steel: 1× | Water against Fairy: 1× |
| Electric | Electric against Normal: 1× | Electric against Fire: 1× | 2 Electric against Water: 2× | ½ Electric against Electric: ½× | ½ Electric against Grass: ½× | Electric against Ice: 1× | Electric against Fighting: 1× | Electric against Poison: 1× | 0 Electric against Ground: 0× | 2 Electric against Flying: 2× | Electric against Psychic: 1× | Electric against Bug: 1× | Electric against Rock: 1× | Electric against Ghost: 1× | ½ Electric against Dragon: ½× | Electric against Dark: 1× | Electric against Steel: 1× | Electric against Fairy: 1× |
| Grass | Grass against Normal: 1× | ½ Grass against Fire: ½× | 2 Grass against Water: 2× | Grass against Electric: 1× | ½ Grass against Grass: ½× | Grass against Ice: 1× | Grass against Fighting: 1× | ½ Grass against Poison: ½× | 2 Grass against Ground: 2× | ½ Grass against Flying: ½× | Grass against Psychic: 1× | ½ Grass against Bug: ½× | 2 Grass against Rock: 2× | Grass against Ghost: 1× | ½ Grass against Dragon: ½× | Grass against Dark: 1× | ½ Grass against Steel: ½× | Grass against Fairy: 1× |
| Ice | Ice against Normal: 1× | ½ Ice against Fire: ½× | ½ Ice against Water: ½× | Ice against Electric: 1× | 2 Ice against Grass: 2× | ½ Ice against Ice: ½× | Ice against Fighting: 1× | Ice against Poison: 1× | 2 Ice against Ground: 2× | 2 Ice against Flying: 2× | Ice against Psychic: 1× | Ice against Bug: 1× | Ice against Rock: 1× | Ice against Ghost: 1× | 2 Ice against Dragon: 2× | Ice against Dark: 1× | ½ Ice against Steel: ½× | Ice against Fairy: 1× |
| Fighting | 2 Fighting against Normal: 2× | Fighting against Fire: 1× | Fighting against Water: 1× | Fighting against Electric: 1× | Fighting against Grass: 1× | 2 Fighting against Ice: 2× | Fighting against Fighting: 1× | ½ Fighting against Poison: ½× | Fighting against Ground: 1× | ½ Fighting against Flying: ½× | ½ Fighting against Psychic: ½× | ½ Fighting against Bug: ½× | 2 Fighting against Rock: 2× | 0 Fighting against Ghost: 0× | Fighting against Dragon: 1× | 2 Fighting against Dark: 2× | 2 Fighting against Steel: 2× | ½ Fighting against Fairy: ½× |
| Poison | Poison against Normal: 1× | Poison against Fire: 1× | Poison against Water: 1× | Poison against Electric: 1× | 2 Poison against Grass: 2× | Poison against Ice: 1× | Poison against Fighting: 1× | ½ Poison against Poison: ½× | ½ Poison against Ground: ½× | Poison against Flying: 1× | Poison against Psychic: 1× | Poison against Bug: 1× | ½ Poison against Rock: ½× | ½ Poison against Ghost: ½× | Poison against Dragon: 1× | Poison against Dark: 1× | 0 Poison against Steel: 0× | 2 Poison against Fairy: 2× |
| Ground | Ground against Normal: 1× | 2 Ground against Fire: 2× | Ground against Water: 1× | 2 Ground against Electric: 2× | ½ Ground against Grass: ½× | Ground against Ice: 1× | Ground against Fighting: 1× | 2 Ground against Poison: 2× | Ground against Ground: 1× | 0 Ground against Flying: 0× | Ground against Psychic: 1× | ½ Ground against Bug: ½× | 2 Ground against Rock: 2× | Ground against Ghost: 1× | Ground against Dragon: 1× | Ground against Dark: 1× | 2 Ground against Steel: 2× | Ground against Fairy: 1× |
| Flying | Flying against Normal: 1× | Flying against Fire: 1× | Flying against Water: 1× | ½ Flying against Electric: ½× | 2 Flying against Grass: 2× | Flying against Ice: 1× | 2 Flying against Fighting: 2× | Flying against Poison: 1× | Flying against Ground: 1× | Flying against Flying: 1× | Flying against Psychic: 1× | 2 Flying against Bug: 2× | ½ Flying against Rock: ½× | Flying against Ghost: 1× | Flying against Dragon: 1× | Flying against Dark: 1× | ½ Flying against Steel: ½× | Flying against Fairy: 1× |
| Psychic | Psychic against Normal: 1× | Psychic against Fire: 1× | Psychic against Water: 1× | Psychic against Electric: 1× | Psychic against Grass: 1× | Psychic against Ice: 1× | 2 Psychic against Fighting: 2× | 2 Psychic against Poison: 2× | Psychic against Ground: 1× | Psychic against Flying: 1× | ½ Psychic against Psychic: ½× | Psychic against Bug: 1× | Psychic against Rock: 1× | Psychic against Ghost: 1× | Psychic against Dragon: 1× | 0 Psychic against Dark: 0× | ½ Psychic against Steel: ½× | Psychic against Fairy: 1× |
| Bug | Bug against Normal: 1× | ½ Bug against Fire: ½× | Bug against Water: 1× | Bug against Electric: 1× | 2 Bug against Grass: 2× | Bug against Ice: 1× | ½ Bug against Fighting: ½× | ½ Bug against Poison: ½× | Bug against Ground: 1× | ½ Bug against Flying: ½× | 2 Bug against Psychic: 2× | Bug against Bug: 1× | Bug against Rock: 1× | ½ Bug against Ghost: ½× | Bug against Dragon: 1× | 2 Bug against Dark: 2× | ½ Bug against Steel: ½× | ½ Bug against Fairy: ½× |
| Rock | Rock against Normal: 1× | 2 Rock against Fire: 2× | Rock against Water: 1× | Rock against Electric: 1× | Rock against Grass: 1× | 2 Rock against Ice: 2× | ½ Rock against Fighting: ½× | Rock against Poison: 1× | ½ Rock against Ground: ½× | 2 Rock against Flying: 2× | Rock against Psychic: 1× | 2 Rock against Bug: 2× | Rock against Rock: 1× | Rock against Ghost: 1× | Rock against Dragon: 1× | Rock against Dark: 1× | ½ Rock against Steel: ½× | Rock against Fairy: 1× |
| Ghost | 0 Ghost against Normal: 0× | Ghost against Fire: 1× | Ghost against Water: 1× | Ghost against Electric: 1× | Ghost against Grass: 1× | Ghost against Ice: 1× | Ghost against Fighting: 1× | Ghost against Poison: 1× | Ghost against Ground: 1× | Ghost against Flying: 1× | 2 Ghost against Psychic: 2× | Ghost against Bug: 1× | Ghost against Rock: 1× | 2 Ghost against Ghost: 2× | Ghost against Dragon: 1× | ½ Ghost against Dark: ½× | Ghost against Steel: 1× | Ghost against Fairy: 1× |
| Dragon | Dragon against Normal: 1× | Dragon against Fire: 1× | Dragon against Water: 1× | Dragon against Electric: 1× | Dragon against Grass: 1× | Dragon against Ice: 1× | Dragon against Fighting: 1× | Dragon against Poison: 1× | Dragon against Ground: 1× | Dragon against Flying: 1× | Dragon against Psychic: 1× | Dragon against Bug: 1× | Dragon against Rock: 1× | Dragon against Ghost: 1× | 2 Dragon against Dragon: 2× | Dragon against Dark: 1× | ½ Dragon against Steel: ½× | 0 Dragon against Fairy: 0× |
| Dark | Dark against Normal: 1× | Dark against Fire: 1× | Dark against Water: 1× | Dark against Electric: 1× | Dark against Grass: 1× | Dark against Ice: 1× | ½ Dark against Fighting: ½× | Dark against Poison: 1× | Dark against Ground: 1× | Dark against Flying: 1× | 2 Dark against Psychic: 2× | Dark against Bug: 1× | Dark against Rock: 1× | 2 Dark against Ghost: 2× | Dark against Dragon: 1× | ½ Dark against Dark: ½× | Dark against Steel: 1× | ½ Dark against Fairy: ½× |
| Steel | Steel against Normal: 1× | ½ Steel against Fire: ½× | ½ Steel against Water: ½× | ½ Steel against Electric: ½× | Steel against Grass: 1× | 2 Steel against Ice: 2× | Steel against Fighting: 1× | Steel against Poison: 1× | Steel against Ground: 1× | Steel against Flying: 1× | Steel against Psychic: 1× | Steel against Bug: 1× | 2 Steel against Rock: 2× | Steel against Ghost: 1× | Steel against Dragon: 1× | Steel against Dark: 1× | ½ Steel against Steel: ½× | 2 Steel against Fairy: 2× |
| Fairy | Fairy against Normal: 1× | ½ Fairy against Fire: ½× | Fairy against Water: 1× | Fairy against Electric: 1× | Fairy against Grass: 1× | Fairy against Ice: 1× | 2 Fairy against Fighting: 2× | ½ Fairy against Poison: ½× | Fairy against Ground: 1× | Fairy against Flying: 1× | Fairy against Psychic: 1× | Fairy against Bug: 1× | Fairy against Rock: 1× | Fairy against Ghost: 1× | 2 Fairy against Dragon: 2× | 2 Fairy against Dark: 2× | ½ Fairy against Steel: ½× | Fairy against Fairy: 1× |
Super effective (2×) Not very effective (½×) No effect (0×)